日本進口 OHM 歐姆 開關(guān)電源 PBA75F-12-NR PBA150F-24-NR RC帶端子
2025-09-02 17:05:32
admin
開關(guān)電源 RC帶端子
PBA75F-12-NR
PBA150F-24-NR
特征
DC輸入產(chǎn)品AC進行動態(tài)觀察時的軸心點。
規(guī)格
型式 | PBA75F-12-N | PBA75F-24-N | PBA150F-24-N | PBA300F-24 | PBA600F-24 | ||
RC端子付 型式※1 | PBA75F-12-NR | 輸入:- | PBA150F-24-NR | ||||
輸入 | 電壓 | AC85~264V ?1(定格輸入:AC100V/AC200V) | |||||
電流 | 交流100伏 | 1.0類型 | 1.0類型 | 2.0類型 | 4.1類型 | 8.2類型 | |
交流200伏 | 0.5類型 | 0.5類型 | 1.0類型 | 2.0類型 | 4.1類型 | ||
頻率 | 50/60(47~63)赫茲 | ||||||
突入電流 | 交流100伏 | 15 種類型(Io=100%)※2 | 20 種(Io=100%)※2 | 20/40 型(Io=100%)※3 | |||
交流200伏 | 30 種類型(Io=100%)※2 | 40 種(Io=100%)※2 | 40/40 型(Io=100%)※3 | ||||
出力 | 定格電壓(V) | 12 | 24 | ||||
定格電流(A) | 6.3 | 3.2 | 6.5 | 14 | 27 | ||
電壓可變范圍 | 10.0~13.2 | 19.2~27.0 | 16.5~26.4 | ||||
環(huán)境 | 使用溫?濕度 | -10~+71℃(可調(diào)) 20~90%RH 無凝露 | -20~+71℃(可調(diào)) 20~90%RH 無結(jié)露 | ||||
保存溫?濕度 | ? 20 ~+ 75℃ 20?90%RH 無結(jié)露 | ||||||
振動 | 10~55Hz 19.6m/s2(2G) 周期3分鐘 X 、Y 、Z方向各1小時 | ||||||
沖擊 | 196.1m/s2(20G) 11mS X 、Y 、Z方向各1回 | ||||||
附屬 功能 | 過電流保護 | 在超過定格電流的105%以上時運行 ,自動恢復(fù) | |||||
過電壓保護 | 15.0~18.0 | 30.0 ?37.0 | 30.0 ?37.0 | 28.8~37.2 | Vo+4.8~9.6※4 | ||
駕駛顯示 | LED表示:綠色 | ||||||
適配 規(guī)格 | 安全規(guī)格※5 | UL60950-1, C-UL(CSA60950-1),EN60950-1 ,EN50178 取得 ,電安法準(zhǔn)拠 | |||||
噪音端子電壓 | FCC Part15 classB,VCCI-B ,CISPR22-B ,EN55011-B,EN55022-B 符合 | ||||||
高調(diào)波電流 | IEC61000-3-2準(zhǔn)拠 | ||||||
構(gòu)造 | 冷卻方法 | 自然空冷 | 強制空冷(風(fēng)扇內(nèi)置) | ||||
外形尺寸(mm) (端子臺不含) | W32×H82×D135 | 寬34×高93×深168 | 寬102×高42×深170 | 寬120×高61×深190 | |||
本體質(zhì)量 (不包括蓋子) | 約350g max | 約560g max | 約1.0kg 最大 | 約1.6kg max |
標(biāo)簽:
OHM 歐姆 PBA75F-12-NR PBA150F-24-NR