日本渠道 OHM 歐姆 油霧收集器 OMC-N325H 最高吸引溫度
2025-08-21 17:55:10
admin
油霧收集器
OMC-N325H
OMC-N325
特長
捕集方式 規(guī)格
無過濾式節(jié)能高捕集小型?輕量最高吸引溫度80℃
型式?仕様
型式 | |||||||||
最大風量 ※1 | 4.5/5.0米3/分鐘 | 8.0/10.0米3/分鐘 | 12.0/15.0米3/分鐘 | 20.0/23.0米3/分鐘 | |||||
最大靜壓 ※1 | 0.56/0.79 千帕 | 0.63/0.88 千帕 | 1.08/1.50千帕 | 1.59/2.20千帕 | |||||
捕集效率 | 99%以上 | 98%以上 | 99%以上 | 98%以上 | 99%以上 | 98%以上 | 99%以上 | 98%以上 | |
粒子徑 | 2μm以上 | 1微米以上 | 2μm以上 | 1微米以上 | 2μm以上 | 1微米以上 | 2μm以上 | 1微米以上 | |
定格電壓(50/60Hz) | 三相 AC200V / 200 ? 220V | ||||||||
電機額定輸出 | 0.2千瓦(2P) | 0.4千瓦(2P) | 0.75千瓦(2P) | 1.5千瓦(2P) | |||||
電機效率 ※2 | 輸入:- | 76.8/76.8-77.6% | 81.5/81.1-82.5% IE3/IE3-IE3 | 85.8/85.6-86.0% IE3/IE3-IE3 | |||||
定格消費電流 ※1 | 0.9/0.9-0.9A | 1.4/1.4-1.4A | 2.3/3.0-2.9安培 | 4.1/5.9-5.6A | |||||
最大消費電流量 ※1 | 1.1/1.0-1.0A | 1.9/1.7-1.7A | 4.0/3.9-3.6A | 7.1/7.1-6.4A | |||||
使用周囲溫度 | 0~+40℃ | ||||||||
使用周囲濕度 | 85%RH以下 無結(jié)露 | ||||||||
噪音(A特性) | 約69/72dB(A) | 約74/76分貝(A) | 約76/79dB(A) | ||||||
最高吸引溫度 | +80℃ | ||||||||
合適 | EMC指令 | 輸入:- | 電磁干擾:EN61000-6-4 電磁兼容性:EN61000-6-2 | ||||||
機械指令 | 輸入:- | EN ISO/12100 EN60204-1 過電壓類別Ⅱ、污染度3 | |||||||
環(huán)境應對 | RoHS2 | ||||||||
吸入口徑 | ?98毫米 | ?123毫米 | ?148毫米 | ?198毫米 | |||||
涂裝色 | 粉末涂裝: 防銹色(N4相當)、黑色(N1相當) | ||||||||
本體質(zhì)量 | 25千克 | 40公斤 | 56公斤 | ||||||
排水口 | ?31管道 |
※1 周圍溫度為+25℃時的額定值。
※2 電機單獨使用的效率值。
※2 電機單獨使用的效率值。