KANSAI 關(guān)西 監(jiān)視器 VIEW580 環(huán)氧樹(shù)脂涂層 日本走空運(yùn)
2025-07-01 13:53:21
admin
粉塵監(jiān)視器
STACK602
VIEW580
特長(zhǎng)
1臺(tái)儀器可同時(shí)測(cè)量質(zhì)量濃度和光穿透率。
能夠檢測(cè)到不完全燃燒時(shí)產(chǎn)生的黑煙以及質(zhì)量濃度。
不怕接收鏡面上粉塵附著的影響(鏡面附著達(dá)90%照常使用)
可進(jìn)行高濃度測(cè)量(分辨率0.2mg/m3)
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
產(chǎn)品名稱 | STACK602傳感器 |
外殼材質(zhì) | ADC(環(huán)氧樹(shù)脂涂層) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工作溫度 | 環(huán)境溫度:-25℃~+55℃ 排氣管道內(nèi)部溫度: -25℃~+400℃(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格) -25℃~+600℃(高溫規(guī)格) |
測(cè)量可能距離 | 1m~15m(投光器、接收器之間距離) |
安裝 | 50A以上的法蘭 |
附帶吹氣裝置 | 1/4B外螺紋 所需量30~60/分鐘 |
電纜規(guī)格 | 4芯屏蔽電纜 0.5sq 50Ω/km (單通道最大可遠(yuǎn)程接線1000米。) 8芯屏蔽電纜(投光器-接收器) |
產(chǎn)品名稱 | STACK602控制器 |
電源 | 90~260VAC 1A(50/60Hz) |
輸出 | DC4~20mA (絕緣型 負(fù)載電阻max.500Ω) 串行接口 RS232C?RS485 繼電器接點(diǎn) 1cX2(250VAC 2A) |
輸入 | |
可連接傳感器 | 1臺(tái) |
分辨率 | < 0.01mg |
故障診斷 | 通訊?傳感器電極絕緣 零點(diǎn)?量程確認(rèn) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | (1臺(tái)傳感器) 長(zhǎng)期:15分鐘/次,存儲(chǔ)2個(gè)月 短期:1分鐘/次,存儲(chǔ)7天 脈沖:1秒/次,存儲(chǔ)2小時(shí) 報(bào)警:存儲(chǔ)500次 |
外殼材質(zhì) | ADC(環(huán)氧樹(shù)脂涂層) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
顯示 | LCD(條柱?數(shù)值?趨勢(shì)顯示等) |
工作溫度 | -25℃~+55℃ |
標(biāo)簽:
KANSAI 關(guān)西 監(jiān)視器 VIEW580