日本進(jìn)口 TSK 關(guān)西電熱 TRC202 加熱器 SH02 本體耐圧
2024-12-27 16:32:47
admin
高溫高壓熱風(fēng)產(chǎn)生用電加熱器
點(diǎn)加熱器
SH02
SH22
SH31
品番
1100-07K
1200-055K
1200-06K
1200-08K
1200-1.2K
1200-2K
1200-3K
控制器 TRC202
規(guī)格
型 式 | SH02 | SH22 | SH31 | ||||
品 番 | 1100-07K | 1200-055K | 1200-06K | 1200-08K | 1200-1.2K | 1200-2K | 1200-3K |
電 源 | 単相100V50/60Hz | 単相200V50/60Hz | |||||
ヒータ容量 | 700W | 550W | 600W | 800W | 1200W | 2000W | 3000W |
最高熱風(fēng)溫度 | 800℃ (マルチコントローラ TRC202を使用した場(chǎng)合) | ||||||
ホットスタート溫度 | 500℃以下 (マルチコントローラ TRC202を使用した場(chǎng)合) | ||||||
最大使用可能風(fēng)量 | 120L/min | 400L/min | 1050L/min | ||||
最小使用可能風(fēng)量 | 5L/min | 15L/min | 60L/min | ||||
本體耐圧 | 490kPa以下 | ||||||
本體概算質(zhì)量 | 260g | 560g | 1.1kg |
多控制器TRC202
規(guī)格
型 式 | TRC202 |
電 源 | 単相AC100V、 または単相AC200V 50/60Hz |
ヒータ制御容量 | 単相2kW(100V時(shí))以下? 単相4kW(200V時(shí))以下 |
最大負(fù)荷電流 | 最大電流20A(ヒータ負(fù)荷) |
指示精度 | 800℃±0.2%FS |
制御方式 | 位相制御(制御動(dòng)作:PID動(dòng)作) |
質(zhì) 量 | 1kg |
機(jī) 能 | ?外部信號(hào)によるヒータのON/OFF |
-
日本原裝 TSK 關(guān)西電熱 HAS-12 烘干機(jī) HAS-37TF 外部信號(hào)停止[2024-12-27]
-
日本走空運(yùn) TSK 關(guān)西電熱 烘干機(jī) PD-12 溫度報(bào)警輸出[2024-12-27]
-
日本廠家 TSK 關(guān)西電熱 ?PEN300B 筆噴嘴 PEN50 狹縫長(zhǎng)度[2024-12-30]
-
日本原裝 TSK 關(guān)西電熱 控制器 TR32A 控制能力[2024-12-27]
-
日本廠家 OKAZAKI 岡崎 護(hù)套加熱器 SH10/SH11/SH12 可直接加熱[2024-08-14]
-
日本走空運(yùn) SAKAGUCHI 坂口電熱 加熱器 SH1050NT/SH1100NT/SH1250NT 幅 ( mm )18[2024-08-12]