日本渠道 ADVANTEC 水銀測(cè)定器 MD-700(A) PI0.0 mL~1.0 mL
液體/氣體樣品中水銀測(cè)定裝置
MD-700(A)
通過增加選件
,可以測(cè)量液體樣品和氣體樣品,1臺(tái)可以測(cè)量3種方法。特長
采用還原法和金汞合金法
,只能精確測(cè)量汞。不僅通過還原化法測(cè)定液體試樣
,還可通過汞捕集管一加熱氣化法的組合測(cè)定氣體試樣的汞。用還原化法測(cè)定液體試樣
、用還原化一金汞柱法測(cè)定氣體試樣的方法均符合公定法。通過新的測(cè)量路徑(專利No.6124436)可消除測(cè)量時(shí)干擾物質(zhì)的影響
可測(cè)量環(huán)境(上下水、底質(zhì)
、廢水、土壤酸溶出水、海水和河流水等低濃度含汞試樣)的汞濃度。可測(cè)量廢氣
、一般環(huán)境大氣、作業(yè)環(huán)境氣體、廢氣試樣等汞濃度。規(guī)格
型號(hào) | MD-700(A) | |
冷卻部分 | 除濕 | 電子冷卻系統(tǒng) |
檢測(cè)單元 | 測(cè)量原理 | 非色散雙光束冷原子吸收法 |
檢測(cè)下限 | 2.5 pg/5mL(0.5 ppt)※ | |
測(cè)量上限 | 1,000 ng/5mL(200ppb) | |
汞收集器(內(nèi)置選項(xiàng)) | 預(yù)熱溫度 | 150℃ |
加熱溫度 | 750℃ | |
汞回收部 | 回收劑 | 汞捕集用活性炭 |
泵部分 | 流量設(shè)置 | 0.2 L/mn~0.5 L/min(可選設(shè)置) |
試劑分注部 | PI | 0.0 mL~1.0 mL(0.01 mL單位可選) |
P2 | 0.0 mL~1.0 mL(0.01 mL單位可選) | |
P3 | 0.0 mL~5.0 mL(0.01 mL單位可選設(shè)置 | |
內(nèi)部數(shù)據(jù)處理單元 | 顯示字符 | 測(cè)量條件、測(cè)量值、統(tǒng)計(jì)計(jì)算 |
顯示圖像 | 校準(zhǔn)圖,喙波形 | |
校準(zhǔn)曲線公式 | 6式 | |
測(cè)量結(jié)果 | 可以通過喙高度和面積積分來計(jì)算 | |
終止條件 | 確定喙的高度并確定測(cè)量結(jié)束時(shí)的聽覺。 | |
統(tǒng)計(jì)計(jì)算 | 平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、變異系數(shù) | |
G LP功能 | 使用時(shí)間、燈亮?xí)r間、汞吸附量、耗材更換時(shí)間 | |
高濃度檢測(cè) | 通過設(shè)置戰(zhàn)斗值來防止高濃度污染 | |
顯示屏 | 約3英寸液晶,單色(128點(diǎn)x 64點(diǎn)) | |
操作品 | 座椅鑰匙 | |
實(shí)用程序 | 電源 | 交流100V~240V±5%50Hz/60Hz |
耗電量 | 約80W(約180W,帶內(nèi)置汞收集裝置) | |
外形尺寸 | 寬220毫米×深456毫米×高396毫米(不包括管道) | |
質(zhì)量 | 約15公斤 |
*需要一定的環(huán)境條件。