日本源頭報(bào)價(jià) ADVANTEC ?混合式水分計(jì) MKH-710 交流100V~240V±10%50Hz/60Hz
混合式卡爾菲舍爾水分計(jì)
MKH-710
一個(gè)裝置
特長(zhǎng)
混合滴定法擅長(zhǎng)微量水分的試樣和高水分的試樣
。滴定瓶蓋可簡(jiǎn)單拆卸,便于清洗。無(wú)需注入純水
,可使用新功能“電解力值測(cè)定系統(tǒng)”進(jìn)行全自動(dòng)力值測(cè)定[專(zhuān)利第5433918號(hào)]。可更換電解電極(內(nèi)筒)的隔膜
規(guī)格
型號(hào) | MKH-710 | ||||
測(cè)量方法 | 電量法 | 容量法 | 混合法 | ||
測(cè)量范圍 | 含水量:1 μ g~300mgH2O顯示分辨率:0.1 μ g | 含水量:100 μ g~500mgH2O 依賴(lài)于卡爾費(fèi)休試劑 水分濃度:1ppm~100%H2O | 含水量:1 μ g~500mgH2O顯示分辨率:0.1 μ g | ||
測(cè)量精度 | 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差:測(cè)量1mgH?O時(shí) 0.3%或以下(n=10) | 滴定管容量:10mL 放電精度:±0.015毫升 重現(xiàn)性:±0.005 mL | 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差:10mgH2O測(cè)量時(shí)0.3%以下(n=10) (當(dāng)卡爾費(fèi)休試劑效價(jià)為3mg/mL時(shí)) | ||
電場(chǎng)效價(jià)測(cè)量 | 測(cè)量方法 | 電解效價(jià)測(cè)定 | |||
測(cè)量范圍 | 卡爾費(fèi)休試劑(滴定液 | 效價(jià)1當(dāng)量~效價(jià)5當(dāng)量(有滴量規(guī)定) | |||
測(cè)量精度 | 相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)差 | 當(dāng)測(cè)量0.5 mL卡爾費(fèi)休試劑(效價(jià)3mg/mL)時(shí),1.0%或更小(n=3) | |||
外部輸入/輸出(測(cè)量單位) | R S 2 3 2 C | 2ch(COM1:打印機(jī) | |||
SS BUS | 1ch(外部滴定管) | ||||
USB | 1ch(MCU-710) | ||||
外部輸入/輸出 (MCU-710) | COM 1/C 0M2 | 2ch(天平、打印機(jī) | |||
USB | 1ch(USB x Molly | ||||
LAN | 1ch(用于計(jì)算機(jī)) | ||||
電源 | 測(cè)量單元部分觸摸面板部分 | 交流100V~240V±10%50Hz/60Hz | |||
打印部分 | 交流100V±10%50Hz/6OHz | ||||
外形尺寸 | MKH 710 | 寬141毫米×深292毫米×高377毫米(不包括管道) | |||
MCU 710 | 寬225毫米×深190毫米×高42毫米 | ||||
斯塔勒部分 | 寬107毫米×深206毫米×高322毫米 | ||||
試劑供排液部 | W240mm × D140mm × H400mm(不包括管道) | ||||
打印部分 | 寬106毫米×高180毫米×高88毫米 |
-
日本源頭報(bào)價(jià) ADVANTEC 水分計(jì)(容量法)MKC系列 MKC-710M /MKC-710S /MKC-710B 交流100V~240V±10%50Hz/60Hz[2024-08-08]
-
日本 ADVANTEC 防爆型攪拌機(jī) EP1800/ EP700/ EP200/ EP400 4種可應(yīng)對(duì)廣泛攪拌的機(jī)型[2024-08-06]
-
日本原裝 ADVANTEC 水分測(cè)定器 MOICO-A19/MOIVO-A19 最小滴加量0.005ml[2024-08-07]
-
日本 ADVANTEC 超高速升溫電氣爐 FUS522PC- /FUS612PC- 約15分鐘即可達(dá)到常用最高溫度[2024-08-02]
-
日本進(jìn)口 KEM 京都電子 水分計(jì) MKH-710M 水分濃度1ppm~100%H2O[2024-08-26]