OHM 歐姆 冷卻器 OCA-H1700AC-AW2 天花板安裝型 走空運(yùn)
2025-08-25 17:03:24
admin
板式冷卻器
OCA-H1700AC-AW2
OCA-H2300AC-AW2
OCA-H3000AC-AW2
特征
無(wú)氟 標(biāo)準(zhǔn)型 天花板安裝型
弗龍排放抑制法的對(duì)象外
。輸入電壓200-240V的免費(fèi)電源。標(biāo)準(zhǔn)配備RS485(Modbus/RTU)。
安裝?設(shè)置方法 | 使用環(huán)境 | 冷卻方式 | 多功能 | 規(guī)格 | |
管道適用 百葉窗選項(xiàng) | 室內(nèi) | 壓縮機(jī) | 對(duì)象外 | 廣泛范圍 | |
表示功能 | RS485搭載 |
型式?仕様
型式 | ||||
取付方法 | 天井取付型 | |||
冷卻能力 ※1 | 1550/1700瓦 | 2100/2300瓦 | 2700/3000瓦 | |
定格電壓(50/60Hz) ※2 | 單相AC200~240V | |||
定格 消費(fèi)電流 ※3 | 200伏 | 3.4/4.5A | 5.1/5.5A | 6.3/7.4A |
220V | 3.4/4.5A | 5.8/5.3A | 6.5/7.1A | |
240伏 | 3.4/4.6A | 7.4/5.2A | 7.3/6.9A | |
最大消費(fèi)電流量 ※3 | 4.3/5.4A | 8.0/7.0A | 8.7/9.7A | |
啟動(dòng)電流 | 21.2/19.5A | 35.5/32.1A | 37.7/36.3A | |
定格 消費(fèi)電力 ※3 | 200伏 | 660/820W | 950/1080W | 1250/1460瓦 |
220V | 720/870W | 1080/1150瓦 | 1360/1530瓦 | |
240伏 | 790/950瓦 | 1310/1230瓦 | 1520/1630W | |
最大消費(fèi)電力 ※3 | 980/1160瓦 | 1560/1520瓦 | 1850/2080瓦 | |
使用周?chē)鷾囟?nbsp;※4 | +20~+50℃ | |||
使用周?chē)鞚穸?/span> | 85%RH以下 無(wú)結(jié)露 | |||
噪音(A特性) | 約64dB | 約65分貝 | 約64dB | |
溫度設(shè)定范圍 ※4 | +30~+45℃ (初期設(shè)置+35℃) | |||
表示 | 箱內(nèi)溫度/報(bào)警代碼/運(yùn)行燈(綠色)/報(bào)警燈(紅色) | |||
多功能 | 盤(pán)內(nèi)高溫異常檢測(cè)、放熱異常檢測(cè) 、溫度傳感器斷線檢測(cè)、維護(hù)時(shí)期通知計(jì)時(shí)器 , 點(diǎn)檢時(shí)強(qiáng)制冷卻運(yùn)轉(zhuǎn)功能 、排水水溢出檢測(cè)、蒸發(fā)器凍結(jié)檢測(cè) | |||
警報(bào)輸出 | 無(wú)電壓接點(diǎn)輸出 1a接點(diǎn)×2(COMMON共通) AC250V 2A DC30V 2A | |||
通信功能 | RS485 2線式(Modbus RTU) | |||
耐振動(dòng)性 | 振動(dòng)數(shù)10~55Hz 振幅0.15mm 掃引サイクル10回 | |||
保護(hù)等級(jí) | 內(nèi)部循環(huán) IP54相當(dāng) | |||
合適 | EMC指令 | EN61000-6-4 、EN61000-6-2 | ||
低電壓指令 | EN60335-1 、EN60335-2-40 | |||
UL認(rèn)證 | UL60335-1、UL60335-2-40 | |||
CCC認(rèn)證 | GB4706.1 、GB4706.32、GB4343.1 、GB17625.1 | |||
環(huán)境應(yīng)對(duì) | RoHS2 | |||
冷媒 | R1234yf (650克) | R1234yf (700克) | R1234yf (1100克) | |
地球溫暖化系數(shù) ※5 | <1 | |||
涂裝色 | 粉體涂裝 N8相當(dāng) 、N4相當(dāng) | |||
外形寸法(mm) | 寬596×高446 ×深352 | 寬655×高444 ×深402 | 寬765×高444 ×深402 | |
本體質(zhì)量 | 42公斤 | 49公斤 | 60公斤 |
標(biāo)簽:
OHM 歐姆 冷卻器 OCA-H1700AC-AW2