日本走空運(yùn) OHM 歐姆 OCE-100FSC-A2 電子冷卻器 OCE-100FSC-A1 空冷式冷風(fēng)攪拌型
2025-08-25 17:18:56
admin
板式電子冷卻器
OCE-100FSC-A1
OCE-100FSC-A2
OCE-200FSC-A1
OCE-200FSC-A2
標(biāo)準(zhǔn)類型
無(wú)氟環(huán)保珀耳帖式電子冷卻器
。
型式?仕様
型式 | |||||
取付方法 | 側(cè)面取付型 | ||||
冷卻方式 | 空冷式冷風(fēng)攪拌型 | ||||
冷卻能力※1 | 90/100W | 180/200瓦 | |||
定格電壓(50/60Hz) | 單相交流100V | 單相交流200V | 單相交流100V | 單相交流200V | |
消費(fèi)電流※2 | 定格 | 2.1/2.0A | 1.1/1.0A | 3.9/3.8A | 2.0/1.9A |
最大 | 2.3/2.2A | 1.2/1.1A | 4.3/4.2A | 2.2/2.1A | |
啟動(dòng)電流 | 7.5A | 4.0A | 11.5A | 8.0A | |
消費(fèi)電力※2 | 定格 | 210/200瓦 | 210/200瓦 | 390/380瓦 | 390/380瓦 |
最大 | 230/220瓦 | 230/220瓦 | 435/425W | 435/425W | |
使用周囲溫度 | 0~+50℃ | ||||
使用周囲濕度 | 80%RH以下 無(wú)結(jié)露 | ||||
噪音(A特性) | 約52分貝 | 約56分貝 | |||
表示 | 箱內(nèi)溫度、警報(bào)代碼/運(yùn)行指示燈/警報(bào)指示燈 | ||||
溫度設(shè)定范圍 | +10~+50℃(初期設(shè)置+30℃) | ||||
多功能 | 盤內(nèi)高溫異常檢測(cè)、維護(hù)時(shí)期通知計(jì)時(shí)器、冷卻側(cè)風(fēng)扇電機(jī)停止異常檢測(cè) 溫度傳感器斷線檢測(cè) 、電源部溫度異常檢測(cè) | ||||
外部出力 | 240V 1.5A | ||||
環(huán)境應(yīng)對(duì) | RoHS2 | ||||
駕駛方式 | ON/OFF制御DIF:3℃ | ||||
排水水※3 | 最大15毫升/小時(shí) | 最大30毫升/小時(shí) | |||
涂裝色 | 米黃色(10GY9/1相當(dāng)) | ||||
外形尺寸(mm)※4 | W265×H241×D177 | W265×H381×D177 | |||
本體質(zhì)量 | 約6.0公斤 | 約9.8kg |
※1 周圍溫度+30℃時(shí)的額定冷卻能力。
※2 “定格”是周圍溫度及盤內(nèi)溫度+30℃時(shí)的額定值
※2 “定格”是周圍溫度及盤內(nèi)溫度+30℃時(shí)的額定值
,“最大”是周圍溫度+10℃
、盤內(nèi)溫度+30℃的額定值。
※3 排放到外部的冷凝水量
※3 排放到外部的冷凝水量
。標(biāo)示為規(guī)格范圍內(nèi)的最大排水量
。(周圍溫度+50℃,濕度80%RH時(shí))
※4 除去了突出物的尺寸。
※4 除去了突出物的尺寸。
使用電源電壓請(qǐng)?jiān)陬~定電壓的±10%以內(nèi)(變動(dòng))。
標(biāo)簽:
OHM 歐姆 OCE-100FSC-A2 OCE-100FSC-A1