渠道 日本 OHM 歐姆 OC-17-A100 交換器 OC-17-A200 盤內(nèi)側(cè)面安裝型
2025-08-25 17:31:57
admin
空氣冷卻熱交換器「盒式風(fēng)扇」
OC-17-A100
OC-17-A200
OC-12-A100
OC-12-A200
OC-15-A100
OC-15-A200
標(biāo)準(zhǔn)類型 盤內(nèi)側(cè)面安裝型
業(yè)界份額NO.1。豐富的產(chǎn)品陣容的盤內(nèi)側(cè)壁安裝型。
使用環(huán)境 | 取付方法 | 冷卻方式 |
室內(nèi) | 箱內(nèi)側(cè)面安裝 | 空冷 |
型式?仕様
型式 | |||||||
取付方法 | 車內(nèi)側(cè)面上裝型 | ||||||
定格能力※1 | 8/10瓦/開爾文 | 10/12W/K | |||||
定格電壓(50/60Hz)※2 | 單相AC100~AC120V | 單相AC200~AC230V | 單相AC100~AC120V | 單相AC200~AC230V | 單相AC100~AC120V | 單相AC200~AC230V | |
定格消費(fèi)電流量 ※3 | 0.50A/0.45A | 0.25安/0.23安 | 0.50A/0.45A | 0.25安/0.23安 | 0.50A/0.45A | 0.25安/0.23安 | |
定格消費(fèi)電力 ※3 | 44/42W | ||||||
使用周囲溫度 | -10~+70℃ 無冰凍情況 | ||||||
使用周囲濕度 | 20~85%RH 無結(jié)露 | ||||||
噪音(A特性) | 約59分貝 | 約58分貝 | |||||
合適 | 規(guī)格 | UL1995 | |||||
環(huán)境應(yīng)對 | RoHS2 | ||||||
外形尺寸(mm)※4 | W170×H680×D60 | 寬200×高480×深66 | W150×H590×D90 | ||||
本體質(zhì)量 | 約6.2kg | 約5.8kg | 約6.1kg |
標(biāo)簽:
OHM 歐姆 OC-17-A100 OC-17-A200