日本進(jìn)口 Orientalmotor 東方馬達(dá) 2IK6UC-900 感應(yīng)電機(jī) 2IK6RA-C 引線類型
感應(yīng)電機(jī)
2IK6RA-A
2IK6UC-3600
規(guī)格
安裝角度尺寸 | 60毫米 |
---|---|
輸出 | 6W |
類型 | 引線 |
軸/齒輪類型 | 平行軸組合型 |
軸材質(zhì) | 鐵 |
減速比 | 500 |
電磁制動(dòng)器 | 沒有任何 |
時(shí)間評級 | 連續(xù)的 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 電機(jī)方向相反 |
電壓/頻率/電流 | 單相 220V/60Hz/0.093A 單相 230V/60Hz/0.096A |
啟動(dòng)扭矩(電機(jī)軸) | 單相 220 V / 60 Hz:40 mN·m 單相 230 V / 60 Hz:40 mN·m |
額定扭矩/額定轉(zhuǎn)速(電機(jī)軸) | 單相220V/60Hz:41mN·m/1450r/ min單相230V/60Hz:41mN·m/1450r/min |
安裝齒輪頭時(shí)的轉(zhuǎn)速 | 單相220V/60Hz:3.6r/min 單相230V/60Hz:3.6r/min |
減速機(jī)輸出軸允許扭矩 | 單相220V/60Hz:6N·m單 相230V/60Hz:6N·m |
允許轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J | 5000×10 -4 kg·m 2(瞬時(shí)停止時(shí):155×10 -4 kg·m 2) |
電容器 | 產(chǎn)品名稱:CH06BFAUL,容量:0.6 μF,額定電壓:450 VAC |
過熱保護(hù)裝置類型 | 阻抗保護(hù) |
電機(jī)部分質(zhì)量 | 1.5公斤 |
? 轉(zhuǎn)速是用電機(jī)的同步轉(zhuǎn)速(50 Hz:1500 r/min
日本渠道 Orientalmotor 東方馬達(dá) MR18-AC 軸流風(fēng)扇 MR18-CC 連接方式接線端子[2024-12-07]
日本進(jìn)口 Orientalmotor 東方馬達(dá) 感應(yīng)電機(jī) 5IK40RGN-A 時(shí)間連續(xù)的[2024-12-07]
日本渠道 Orientalmotor 東方馬達(dá) 感應(yīng)電機(jī) 5IK90UCT2-3 引線類型[2024-12-09]
日本原裝 Orientalmotor 東方馬達(dá) 5IK40GV-SW 感應(yīng)電機(jī) 4IK25GV-SW 安裝角度90毫米[2024-12-07]
日本一手價(jià)格 Orientalmotor 東方馬達(dá) 2IK6UC-900 感應(yīng)電機(jī) 5IK60RGU-AFP 減速比750[2024-12-07]