日本原裝 ONOSOKKI 小野 3軸加速度傳感器 NP-2506/NP-3550/NP-3560B/NP-3572 適合測(cè)量大加速度和沖擊加速度
電荷輸出型/內(nèi)置前置放大器的3軸加速度傳感器
NP-3578N20
TEDS = 傳感器電子數(shù)據(jù)表
特征
外形規(guī)格
電荷輸出型 | 內(nèi)置前置放大器 | |||||
特征 | 超緊湊型 3 軸 | 超緊湊型 3 軸 新的 | 小型三軸 | 通用3軸 | 兼容 緊湊型 3 軸TEDS *3 新的 | TEDS兼容 通用3軸*3 |
結(jié)構(gòu) | 通用類型 | 通用類型 | 通用類型 | 通用類型 | 通用類型 | 通用類型 |
型號(hào)名稱 | NP-2506 | NP-3550 | NP-3560B | NP-3572 NP-3574 | NP-3564N10 | NP-3576N20 NP-3578N20 |
外部的 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
靈敏度*1 | 0.04 pC/(m/s 2 ) ±20% | 1.02毫伏/(米/秒2 )±20% | 1.02毫伏/(米/秒2 )±10% | 1.0 mV/(m/s 2 ) ±10% (NP-3572) | 10毫伏/(米/秒2)±10% | 1毫伏/(米/秒2)±10% |
10 mV/(m/s 2 ) ±10% (NP-3574) | 10毫伏/(米/秒2)±10% | |||||
電容 | 580 pF ±20 % (包括電纜) | - | - | - | - | |
共振頻率 | 60kHz 或更高 | 50kHz 或更高 | 約 55 kHz | 15 kHz 或以上(X 軸) 45 ±5 kHz(Y、Z 軸) | 55 kHz 或更高(Z 軸) | 16 kHz 或更高(X 軸) 47 ±5 kHz(Y、Z 軸) |
頻率范圍 | (X、Y、Z 軸通用) fc ~ 1 kHz ±5 % fc ~ 5 kHz ±10 % fc ~ 20 kHz ±3 dB | (X 軸) 2 Hz 至 5 kHz ±5 % (Y,Z 軸) 2 Hz 至 8 kHz ±5 % | (X 軸) 2 Hz 至 5 kHz ±5 % (Y,Z 軸) 2 Hz 至 10 kHz ±5 % | (X、Y 軸) 1 Hz 至 5 kHz ±10 % (Z 軸) 1 Hz 至 8 kHz ±10 % | (X、Y 軸) 2 Hz 至 7 kHz ±5 % (Z 軸) 2 Hz 至 10 kHz ±5 % | (X 軸) 1 Hz 至 5 kHz ±1 dB (Y、Z 軸) 1 Hz 至 8 kHz ±1 dB |
(X、Y 軸) 0.5 Hz 至 10 kHz ±3 dB (Z 軸) 0.5 Hz 至 18 kHz ±3 dB | (X 軸) 0.8 Hz 至 8 kHz ± 3 dB (Y,Z 軸) 0.8 Hz 至 10 kHz ±3 dB | |||||
最大使用加速度 | 25,000米/秒2 | 4,905米/秒2 | 4,900米/秒2 | 4,000 m/s 2 (NP-3572) | 450m/秒2 | 3,600 m/s 2 (NP-3576N20) |
400 m/s 2 (NP-3574) | 360 m/s 2 (NP-3578N20) | |||||
抗沖擊性 | 50,000米/秒2 | 49,050 米/秒2 | 98,100m/秒2 | 30,000米/秒2 | 30,000米/秒2 | 30,000米/秒2 |
工作溫度范圍 | -50 至 +160°C | -54 至 +121°C | -54 至 +121°C | -50~+110℃ *2 | -50 至 +110 °C (TEDS 通信: -40 至 +85 °C) | -40 至 +85 °C |
輸出阻抗 | - | 200Ω以下 | 200Ω以下 | 1kΩ以下 | 500Ω以下 | 400Ω以下 (NP-3576N20) |
1kΩ以下 (NP-3578N20) | ||||||
傳感器噪聲 | - | 30 μVrms 0.03 m/s 2 rms [典型值] | 30 μVrms 0.03 m/s 2 rms [典型值] | 40 μVrms 或更低 0.04 m/s 2 rms 或更低 (NP-3572) | 40μVrms以下 0.004m/s 2rms以下 | 40 μVrms 或更低 0.04 m/s 2 rms (NP-3576N20) |
40 μVrms 或更低 0.004 m/s 2 rms 或更低 (NP-3574) | 40 μVrms 或更低 0.004 m/s 2 rms (NP-3578N20) | |||||
驅(qū)動(dòng)電源 | - | 22-30 VDC 2-20 mA 恒流驅(qū)動(dòng) | 18-30 VDC 2-20 mA 恒流驅(qū)動(dòng) | 21~30 VDC 0.5~5 mA 恒流驅(qū)動(dòng) | 21-30 VDC 2-5 mA 恒流驅(qū)動(dòng) | 18~25 VDC 0.5~5 mA 恒流驅(qū)動(dòng) |
絕緣電阻 | 10,000MΩ以上 (DC 50V) | |||||
重量 | 1.2克*4 | 1.0克 | 5.3克 | 8.1克 | 4.4克 | 11.1克 |
接地/絕緣 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 |
表殼材質(zhì) | 鈦 | 鈦 | 鈦 | 鋁 | 鈦 | 鈦 |
外徑尺寸 (mm) | (寬)X(深)X(高) 8×7×5.5 | (W)X(D)X(H) 6.35 X 6.35 X 6.35 (不包括突出部分) | (W)X(D)X(H) 10.2 X 10.2 X 10.2 (不包括突出部分) | (W)X(D)X(H) 14.2 X 14.2 X 14.2 (不包括突出部分) | (W)X(D)X(H) 10 X 10 X 10 (不包括突出部分) | (W)X(D)X(H) 14.2 X 14.2 X 14.2 (不包括突出部分) |
連接器 | 電纜: 直接 3 m 直徑 φ0.8 mm(3 根) 連接器: 10-32 同軸 (微型) | 8-36(4 針)迷你連接器 側(cè)面朝外 | 1/4-28(4針)連接器 側(cè)出 | DR-4S-4 側(cè)出 | CZ710 側(cè)身 | DR-4S-4 側(cè)出 |
電纜 | - | NP-0272/0273/0274 NP-0291*5 | NP-0252/0262 | NP-0222/0232 | NP-0332/0322 | NP-0222/0232 |
安裝方法 | 附著力 | 附著力 | 粘合劑或 5-40 UNC 內(nèi)螺紋 | 粘性或 安裝夾具 M5 內(nèi)螺紋 | 粘性或 安裝夾具 M3 內(nèi)螺紋 | 粘性或 安裝夾具 M5 內(nèi)螺紋 |
配件 | 使用說(shuō)明書(shū) 運(yùn)輸特性表 | 安裝蠟 使用說(shuō)明書(shū) 運(yùn)輸特性表 | 5-40 UNC/M3 轉(zhuǎn)換螺絲(2 件) 安裝蠟 底座 (NP-0035) 使用說(shuō)明書(shū) 運(yùn)輸特性表 | M5X0.8 L=8帶固定螺釘?shù)?/span> 蠟 安裝手柄 (NP-0061) 使用說(shuō)明書(shū) 運(yùn)輸特性表 | M3X0.5 L=4 帶固定螺釘?shù)南?/span> 安裝手柄 (NP-0062) 使用說(shuō)明書(shū) 運(yùn)輸特性表 | M5X0.8 L=8帶固定螺釘?shù)?/span> 蠟 安裝手柄 (NP-0061) 使用說(shuō)明書(shū) 運(yùn)輸特性表 |
方面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*1:傳感器靈敏度存在個(gè)體差異(個(gè)體差異)。所列數(shù)值為出廠標(biāo)準(zhǔn),并非測(cè)量精度。通過(guò)根據(jù)每個(gè)傳感器的靈敏度值校準(zhǔn)每個(gè)傳感器,所有傳感器都可以在相同的條件下以相同的精度進(jìn)行測(cè)量 *2:僅適用于主機(jī)的工作溫度范圍 *3:與 IEEE1451.4-2004 模板版本 1.0 兼容 *4:不包括電纜。 *5:轉(zhuǎn)換電纜(使用 NP-3560B(NP-0252、NP-0262、NP-0243)信號(hào)電纜時(shí)) *NP-2000系列的傳感器噪聲是CH-1200A等電荷放大器的“輸入轉(zhuǎn)換噪聲水平”。
日本廠家 ONOSOKKI 小野 FFT比較器 CF-4700A 電源備份功能[2024-09-20]
日本走空運(yùn) ONOSOKKI 小野 傳感器 NP-2000系列 NP-2106/NP-2110/NP-2710/NP-2910 測(cè)量頻率范圍較寬[2024-09-18]
日本走空運(yùn) ONOSOKKI 小野 ?高級(jí)轉(zhuǎn)速表 FT-2500 標(biāo)配RS-232C通信功能[2024-09-20]
日本走空運(yùn) ONOSOKKI 小野 GPS測(cè)速儀 ?LC-8300A 將IMU內(nèi)置在主體中,進(jìn)行省布線化[2024-09-20]