日本原裝 Maxpull 大力 無(wú)極絞車 EMX/EME系列 EMX-150/EME-400/EME-700/EME-1300 防止鋼絲繩松動(dòng)或松散纏繞
2024-09-13 14:29:04
admin
微型往復(fù)牽引無(wú)極絞車 EMX系列
EMX-150型
往復(fù)牽引無(wú)極絞車 EME系列
EME-400型/EME-700型/EME-1300型
EMX系列微型往復(fù)牽引無(wú)極絞車
特點(diǎn)
這是根據(jù)客戶的強(qiáng)烈要求而開發(fā)的輕張力型無(wú)極往復(fù)牽引電動(dòng)絞車




。
●兩個(gè)卷筒設(shè)有多個(gè)特殊鋼絲繩槽,設(shè)計(jì)有最佳摩擦系數(shù),一臺(tái)主機(jī)即可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的往復(fù)牽引力。
●每個(gè)卷筒上裝有兩個(gè)鋼絲固定器,防止鋼絲繩松動(dòng)或松散纏繞。
●“可打開的側(cè)架”允許您從任何部位纏繞鋼絲繩。
●根據(jù)使用目的,可以進(jìn)行各個(gè)方向的來(lái)回牽引、單向牽引,甚至可以進(jìn)行需要強(qiáng)制下降的提升作業(yè)。
●標(biāo)配開關(guān)盒,內(nèi)置接收器和發(fā)射器,無(wú)障礙物時(shí)可在30m距離內(nèi)操作。
●100V電源可立即運(yùn)行。
往復(fù)牽引無(wú)極絞車EME系列
特點(diǎn)
這是一款創(chuàng)新的往復(fù)式無(wú)限牽引電動(dòng)絞車,具有獨(dú)特的功能,充滿了 Maxpul 的獨(dú)特經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)。
●兩個(gè)卷筒具有多個(gè)特殊鋼絲繩槽,設(shè)計(jì)有最佳摩擦系數(shù),單個(gè)主機(jī)即可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的往復(fù)牽引力。
●每個(gè)卷筒上裝有兩個(gè)鋼絲固定器,防止鋼絲繩松動(dòng)或松散纏繞。
●“可打開的側(cè)架”允許您從任何部位纏繞鋼絲繩。
●根據(jù)使用目的,可以進(jìn)行各個(gè)方向的來(lái)回牽引、單向牽引,甚至可以進(jìn)行需要強(qiáng)制下降的提升作業(yè)。
EMX-150型

模型 | EMX-150型 | |
---|---|---|
頻率 | 50赫茲 | 60赫茲 |
鋼絲繩拉力 | 1470N(150公斤力) | 1470N(150公斤力) |
收卷速度 | 4.7米/分鐘 | 5.7m/分鐘 |
卷繞速度(通過(guò)開關(guān)盒操作時(shí)) | 0.57~5.7m/分鐘 | 0.57~5.7m/分鐘 |
適用鋼絲繩 | φ6mm(6X24)(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | |
減速比 | 1/106.7 | |
電機(jī)類型 | 全封閉外風(fēng)扇型 | |
輸出 | 0.2千瓦 | |
極數(shù) | 4P | |
電機(jī)功率 | 三相AC200V | |
絕緣 | B級(jí) | |
制動(dòng) | 彈簧閉合式電磁制動(dòng)器 | |
制動(dòng)制動(dòng)率 | 150%或以上 | |
加載時(shí)間率 | 連續(xù)的 | |
控制方式 | 無(wú)線電控制 | |
自身重量(僅身體) | 34.0公斤 | |
開關(guān)箱主電源 | 單相AC100V |
EME-400型

模型 | EME-400型 | |
---|---|---|
頻率 | 50赫茲 | 60赫茲 |
鋼絲繩拉力 | 3528N(360公斤力) | 2940N(300公斤力) |
收卷速度 | 5.3米/分鐘 | 6.4米/分鐘 |
適用鋼絲繩 | φ8mm(6XFi(29)) | |
減速比 | 1/114 | |
電機(jī)類型 | 全封閉外風(fēng)扇型 | |
輸出 | 0.4千瓦 | |
極數(shù) | 4P | |
電壓電流 | 三相AC200V 50Hz 2.4A | 三相AC200V 60Hz 2.1A |
絕緣 | B級(jí) | |
制動(dòng) | 彈簧閉合式電磁制動(dòng)器 | |
制動(dòng)制動(dòng)率 | 150%或以上 | |
加載時(shí)間率 | 連續(xù)的 | |
控制方式 | 通過(guò)控制面板間接操作(參見(jiàn) MECB 系列) | |
自身重量 | 77.0公斤 |
EME-700型

模型 | EME-700型 | |
---|---|---|
頻率 | 50赫茲 | 60赫茲 |
鋼絲繩拉力 | 6566N(670公斤力) | 5390N(550公斤力) |
收卷速度 | 5.7m/分鐘 | 6.8m/分鐘 |
適用鋼絲繩 | φ9mm(6xFi(29)) | |
減速比 | 1/108 | |
電機(jī)類型 | 全封閉外風(fēng)扇型 | |
極數(shù) | 4P | |
輸出 | 0.75kW | |
電壓電流 | 三相AC200V 50Hz 4A | 三相AC200V 60Hz 3.5A |
絕緣 | B級(jí) | |
制動(dòng) | 彈簧閉合式電磁制動(dòng)器 | |
制動(dòng)制動(dòng)率 | 150%或以上 | |
加載時(shí)間率 | 連續(xù)的 | |
控制方式 | 通過(guò)控制面板間接操作(參見(jiàn) MECB 系列) | |
自身重量 | 82.0公斤 |
EME-1300型

模型 | EME-1300型 | |
---|---|---|
頻率 | 50赫茲 | 60赫茲 |
鋼絲繩拉力 | 12740N(1300公斤力) | 10780N(1100公斤力) |
收卷速度 | 5.59米/分鐘 | 6.75米/分鐘 |
適用鋼絲繩 | φ10mm(6xFi(29)) | |
減速比 | 1/129 | |
電機(jī)類型 | 全封閉外風(fēng)扇型 | |
輸出 | 1.5千瓦 | |
極數(shù) | 4P | |
電壓電流 | 三相AC200V 50Hz 7.2A | 三相AC200V 60Hz 6.8A |
絕緣 | E級(jí) | |
制動(dòng) | 彈簧閉合式電磁制動(dòng)器 | |
制動(dòng)制動(dòng)率 | 150%或以上 | |
加載時(shí)間率 | S2 30分鐘 | |
控制方式 | 通過(guò)控制面板間接操作(參見(jiàn) MECB 系列) | |
自身重量 | 120.0公斤 |
-
日本渠道 Maxpull 大力 無(wú)端電動(dòng)絞盤 BMW-201-ED/ BMW-202-ED/ BMW-203-ED/ BMW-301-ED 采用鋁合金鑄件[2024-09-13]
-
日本走空運(yùn) Maxpull 大力 手動(dòng)絞車(拋光) RSB-1/RSB-3/RSB-5/RSB-10 可以自由調(diào)整檔位的機(jī)構(gòu)[2024-09-13]
-
日本一手價(jià)格 Maxpull 大力 電動(dòng)絞車 BMW-101-SC/BMW-102-SC/BMW-103-SC 自冷性能高,散熱好[2024-09-13]
-
日本進(jìn)口 Maxpull 大力 電動(dòng)絞車 BMW-201Air(RC set)/BMW-202Air(RC set)/BMW-203Air(RC set)/BMW-301Air(RC set) 防銹能力強(qiáng)、重量輕[2024-09-13]
-
MAXPUL EME-400-麥克斯普爾往返牽引無(wú)止境電動(dòng)絞車[2022-05-20]
-
MAXPUL EME-1300-麥克斯普爾往返牽引無(wú)止境電動(dòng)絞車[2022-05-20]
-
MAXPUL EME-700-麥克斯普爾往返牽引無(wú)止境電動(dòng)絞車[2022-05-20]