日本原裝 ADVANTEC 電動(dòng)移液器MPA/MPB系列 MPA-200/ MPB-200-8 重現(xiàn)性(CV)(%)2.0%
電動(dòng)微移液管MPA系列
MPA-10
MPA-20
MPA-200
MPA-1200
MPA-10000
8cH多通道電動(dòng)移液器MPB系列
MPB-200-8
MPB-1200-8
怎樣使用它
可根據(jù)容量(L)和試液的重量(mg)校正
特長(zhǎng)
“連續(xù)分注功能”可大大縮短分注作業(yè)所需的時(shí)間,減少壓力
搭載了混合和倒車操作等便利功能
可輕松校準(zhǔn)(調(diào)整)
通過(guò)封入耐熱性和耐化學(xué)品性優(yōu)異氟系潤(rùn)滑脂
,有機(jī)溶劑·耐酸性強(qiáng),可更換下部件(部件),維護(hù)性優(yōu)異。規(guī)格
型號(hào) | MPA-10 | MPA-20 | MPA-200 | MPA-1200 | MPA-10000 | |||||||||||
容量范圍 | 0.3~10 μ L | 0.3~20 μ L | 3.0~200 μ L | 15~1,200 μ L | 0.1~10.0 mL | |||||||||||
1、2性能 | 容量 | 1.0 μ L | 5.0 μ L | 10.0 μ L | 2.0 μ L | 10.0 μ L | 20.0 μ L | 10 μ L | 100 μ L | 200 μ L | 100 μ L | 600 μ L | 1,200 μ L | 1.0 mL | 5.0毫升 | 10.0毫升 |
準(zhǔn)確度(±) | 4.0% | 2.0% | 1.0% | 4.0% | 2.0% | 1.0% | 2.5% | 1.2% | 0.6% | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 2.5% | 1.0% | 0.5% | |
重現(xiàn)性(C V)(%) | 2.5% | 0.8% | 0.4% | 2.5% | 0.8% | 0.4% | 1.0% | 0.3% | 0.15% | 0.6% | 0.3% | 0.15% | 0.6% | 0.15% | 0.15% | |
材質(zhì) | Bipet主體:ABS,噴射器:(PP | |||||||||||||||
附件 | 成績(jī)單 | |||||||||||||||
通用規(guī)格 | 操作模式:標(biāo)準(zhǔn)(AUTO) | |||||||||||||||
電源、充電時(shí)間 | AC100V 50Hz/60Hz DC5V/1A,約5小時(shí)/100%充電 | |||||||||||||||
全長(zhǎng) | 約280毫米 | |||||||||||||||
質(zhì)量(克,含電池) | 150 | 160 | 170 | 190 |
1 MPA-10的性能保證為1uL以上
。*2標(biāo)準(zhǔn)模組、吸引·排出后輪最速設(shè)定
。型號(hào) | MPB-200-8 | MPB-1200-8 | |||||
容量范圍(最小可變?nèi)萘?/span> | 3~200 μ L(0.1 μ L) | 15~1,200 L(1 μ L) | |||||
性能 | 容量 | 10 μ L | 100 μ L | 200 μ L | 100 μ L | 600 μ L | 1,200 μ L |
準(zhǔn)確度(±) | 5.0% | 2.4% | 1.2% | 5.0% | 2.0% | 1.0% | |
重現(xiàn)性(CV)(%) | 2.0% | 0.6% | 0.3% | 1.2% | 0.6% | 0.3% | |
材質(zhì) | 移液器主體::ABS,噴射器:(PP,20%玻璃纖維),吸頭支架:PVDF,活塞:SUS(MPB-1200:PVDF) | ||||||
附件 | 電池、多插頭交流適配器(兼充電器) | ||||||
通用規(guī)格 | 操作模式:標(biāo)準(zhǔn)(AUTO) | ||||||
電源、充電時(shí)間 | AC100V 50Hz/60Hz( C5V/1A,約5小時(shí)/100%充電 | ||||||
全長(zhǎng) | 約290毫米 | ||||||
質(zhì)量(g,包括電池) | 約290克 | 約280克 |
3標(biāo)準(zhǔn)模組
、吸引·排出后輪最速設(shè)定。-
日本 ADVANTEC 小形超遠(yuǎn)心機(jī)CS150NX/CS-FNX系列 CS150NX /CS150FNX /CS120FNX /CS100FNX 世界最高速度150,000rpm[2024-08-05]
-
日本 ADVANTEC 不銹鋼殼體1 HP型號(hào) 1HP-1S/ 1HP-1S-15A F(平墊片DOE)和TCW型[2024-07-31]
-
日本源頭報(bào)價(jià) ADVANTEC 小型pH計(jì) pH-11B/ pH-22B/pH-33B 測(cè)量范圍pH0~pH14[2024-08-07]
-
日本 ADVANTEC 手持水質(zhì)計(jì) AQ-201/AQ-202 只需使用檢水的零點(diǎn)校準(zhǔn)即可立即進(jìn)行測(cè)量[2024-08-05]