日本走空運(yùn) ADVANTEC 水質(zhì)檢查器 U-51/ U-52/ U-52G 質(zhì)量約800克
多功能水質(zhì)檢查器
U-51
U-52
U-52G
U-53
U-53G
最多可同時測量11個項(xiàng)目·同時表示。現(xiàn)場應(yīng)對力強(qiáng)
特長
可以同時顯示多項(xiàng)標(biāo)。
搭載高靈敏度濁度傳感器(U-53)
高可靠性的溶解氧(DO)傳感器實(shí)現(xiàn)了長壽命和低運(yùn)行成本
水深分辨率有所提高。
用1點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)液自動校準(zhǔn)pH
規(guī)格
型號 | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | |
傳感器探頭 | 測量溫度 | —10℃~55℃ | ||||
傳感器最大值外 | 約96毫米 | |||||
傳感器長度 | 約340毫米 | |||||
質(zhì)量 | 約1,800克 | |||||
自動校準(zhǔn)功能 | 使用pH4 | |||||
濁度刮水器 | * | |||||
測量深度 | 最大30米 | |||||
液體接觸材料 | PPS | |||||
防水標(biāo)準(zhǔn) | JIS防護(hù)等級8級 | |||||
顯示器 | 顯示器外形尺寸 | 寬115毫米×深66毫米×高283毫米 | ||||
質(zhì)量 | 約800克 | |||||
液晶顯示器 | 320 x 240點(diǎn)背光圖形液晶顯示器(單色) | |||||
數(shù)據(jù)存儲器數(shù) | 10,000 | |||||
通信 | USB外圍設(shè)備 | |||||
電池 | 4節(jié)單2型干電池 | |||||
防水標(biāo)準(zhǔn) | JIS保護(hù)等級7(連接傳感器電纜時) | |||||
電池壽命 | 70小時(無背光)500次測量(無背光) | |||||
儲存溫度 | —10℃~60℃ | |||||
環(huán)境溫度 | —10℃~45℃ | |||||
附件 | pH4標(biāo)準(zhǔn)溶液(500mL) |
-
日本 ADVANTEC ?藥用保冷?庫MPR系列 MPR-N200H-PJ/ MPR-N200SH-PJ 寬470mm[2024-08-02]
-
日本 ADVANTEC PP深部單片緊湊型/膠囊濾芯過濾器 MCP-AM型/CCP-AM型 MCP-003AM-C10S/D10S/E10S 有效過濾面積減少[2024-07-31]
-
日本 ADVANTEC ?單壓力調(diào)節(jié)器 PC-242HSR2 單獨(dú)實(shí)現(xiàn)了二槽式構(gòu)造不飽和型壓力鍋[2024-08-06]
-
日本渠道 ADVANTEC 自動/軟化點(diǎn)測定器 DP70/DP90 可以存儲的數(shù)據(jù)量100[2024-08-07]