日本原裝 ADVANTEC ?放射溫度計IT-545系列 IT-545NH/ IT-545N/ IT-545S 測量視野(毫米)φ 40/500
放射溫度計
IT-545系列
IT-545NH
IT-545N
IT-545S
瞬時控制廣泛溫度范圍·高精度·易于測量的非接觸性·手持式輻射溫度計
。特長
業(yè)界最高水準(zhǔn)(※)的高精度輻射溫度計
。采用自公司開發(fā)的高靈敏度溫度檢測元件(已申請專利)
IT-545N是雙激光標(biāo)記儀
OIT-545S可通過一個LED光斑儀快速測量電子部件等微小表面。
IT-545NH可測量高達(dá)1
規(guī)格
型號 | IT-545NH | IT-545N | IT-545S |
測量波長度(μ m) | 8~14 | ||
測量溫度范圍(℃) | -50~1,000 | -50~500 | |
溫度顯示范圍(℃) | —55~1,010 | —55~505 | |
顯示分辨率(℃) | 1(-50~0)、0.1(0.0~199.9)、1(200~1,000) | 1(-50~0)、0.1(0.0~199.9)、1(200~500) | |
測量精度* | ±(讀數(shù)絕對值的5%+1.5)℃以內(nèi)[-50℃~-0℃] ±1.0℃以內(nèi)[0.0℃~199.9℃]±(讀數(shù)絕對值的0.5%+0.5)℃以內(nèi)[200℃~1,000℃] | ±(讀數(shù)絕對值的5%+1.5)℃以內(nèi)[-50℃~-0℃] ±1.0℃以內(nèi)[0.0℃~199.9℃]±(讀數(shù)絕對值的0.5%+0.5)℃以內(nèi)[200℃~500℃] | |
再現(xiàn)性 | ±1.0℃以內(nèi)[-50℃~-0℃] ±0.3℃以內(nèi)[0.0℃~199.9℃] ±1.0℃以內(nèi)[200℃~1,000℃] | ±1.0℃以內(nèi)[-50℃~-0℃] ±0.3℃以內(nèi)[0.0℃~199.9℃]±1.0℃以內(nèi)[200℃~500℃] | |
響應(yīng)速度 | 0.8秒內(nèi)(95%響應(yīng) | ||
測量視野(毫米) | φ 40/500 | φ 2.5/30 | |
發(fā)射率設(shè)置 | 0.10~1.00(0.01步) | ||
瞄準(zhǔn) | 雙激光打標(biāo)機(2級) | LED聚光燈 | |
電源 | 4節(jié)AA干電池 | ||
外形尺寸(毫米)·質(zhì)量(約克) | L170 × W40 × D36·約140(含電池) | ||
功能 | 上限/下限報警、最大/最小值顯示、測量保持、自動斷電、電池報警 |
*環(huán)境溫度18-28°C,相對濕度35-75%,發(fā)射率(ε)=1.00